| IC Felix Cherrcat, CZ | plemeno a barva : | britská krátkosrstá, barva lilová |
![]() |
EMS : | BRI c |
| narozen : | 25.9.2010 | |
| číslo PK : | (CZ) ČSCH LO 1382/10/BRI | |
| jméno majitele : | PhDr. Irena Pospíchalová | |
| telefon : | +420 732 810 298 | |
| adresa : | Mácova 48, 621 00 Brno | |
| e-mail : | info@agnus-dei.cz | |
| www stránky : | www.agnus-dei.cz | |
| testován : | FIV a FeLV negativní | |
| krevní skupina : | krevní skupina B | |
| požaduje se : | Požadujeme u koček testaci FIV a FeLV !!!! |
|
| poznámka : | kocour již úspěšně kryl | |
| cena krytí : | 5000 Kč |
| GIC Baltimoor Remides, CZ | plemeno a barva : | britská - modrá |
![]() |
EMS : | BRI a |
| narozen : | 23.01.2004 | |
| číslo PK : | ČSCH LO 143/ 4/BRI | |
| jméno majitele : | Valerie Hrubá | |
| telefon : | +420 777 746 107 | |
| adresa : | Nerudova 40, Šumperk | |
| e-mail : | kocour@balty.spk.cz | |
| www stránky : | http://www.balty.cz/index.htm | |
| testován : | Negativní test na FIP, FIV a FeLV prosinec 2004 | |
| krevní skupina : | ||
| požaduje se : | Negativní test na FIP, FIV a FeLV | |
| poznámka : | kocour již úspěšně kryl | |
| cena krytí : | dohodou |
| CH Kokeš Remides, CZ | plemeno a barva : | britská - modrá |
![]() |
EMS : | BRI a |
| narozen : | 21.10.2008 | |
| číslo PK : | ČSCH LO 1256 / 8/ BRI | |
| jméno majitele : | Iva Kubiasová | |
| telefon : | +420 776 170 776 | |
| adresa : | Svitavská 24, Svitavy | |
| e-mail : | remides@seznam.cz | |
| www stránky : | www.britska-modra-kocka.eu | |
| testován : | FIV, FeLV, FIP - negativní | |
| krevní skupina : | B | |
| požaduje se : | negativní testy FIV, FeLV, FIP, očkování, předložení chovnosti, schválená chovatelská stanice | |
| poznámka : | individuální podmínky krytí | |
| cena krytí : | dohodou |
| IC Leon Queen Night, CZ | plemeno a barva : | britská - modrá |
![]() |
EMS : | BRI a |
| narozen : | 09.06.2007 | |
| číslo PK : | ČSCH LO 650/ 7/BRI | |
| jméno majitele : | Věra Zítková | |
| telefon : | +420 776 585 979 | |
| adresa : | Rezkova 51, 602 00 Brno | |
| e-mail : | vera.zitkova@centrum.cz | |
| www stránky : | www.kocour-leon.com | |
| testován : | FeLV, FIV negativní | |
| krevní skupina : | B | |
| požaduje se : | očkování trojkombinace, negativní testy FeLV, FIV, dobrý zdravotní stav | |
| poznámka : | kocour již úspěšně kryl | |
| cena krytí : | dohodou |
| CH Air Force Concha, CZ | plemeno a barva : | britská - modrá tečkovaná |
![]() |
EMS : | BRI a 24 |
| narozen : | 17.04.2007 | |
| číslo PK : | ČSCH LO 478/ 7/BRI | |
| jméno majitele : | Jitka Kocmanová | |
| telefon : | +420 724 137 970 | |
| adresa : | Doubravice nad Svitavou | |
| e-mail : | j.kocmanova@seznam.cz | |
| www stránky : | http://www.zduboveholesa.estranky.cz | |
| testován : | negativní testy FeLV, FIV a FIP + očkování | |
| krevní skupina : | A | |
| požaduje se : | negativní testy + očkování | |
| poznámka : | kocour již úspěšně kryl | |
| cena krytí : | dohodou |
| GIC CHEF SIBORNAL, CZ | plemeno a barva : | britská - modrá bikolor |
| EMS : | BRI a 03 | |
| narozen : | 25.02.2003 | |
| číslo PK : | ČSCH LO 130/3/BRI | |
| jméno majitele : | ing. Jan Preiss | |
| telefon : | +420 539 011 115 | |
| adresa : | Kuršova 4, Brno | |
| e-mail : | preissova.emilia@seznam.cz | |
| www stránky : | ||
| testován : | FeLV, FIV – negativní | |
| krevní skupina : | A | |
| požaduje se : | FeLV, FIV – negativní | |
| poznámka : | ||
| cena krytí : | dohodou |
| EC Kryštof Sibornal, CZ | plemeno a barva : | britská - modrá bikolor |
![]() |
EMS : | BRI a 03 |
| narozen : | 18.04.2005 | |
| číslo PK : | ČSCH LO 276/4/BRI | |
| jméno majitele : | Mgr. Jaroslava Andráši | |
| telefon : | +420 602 545 279 | |
| adresa : | Spáčilova 3, Brno | |
| e-mail : | actirad@volny.cz | |
| www stránky : | http://www.krystofsibornal.webzdarma.cz/ | |
| testován : | FeLV, FIV – 06/2005 - negativní | |
| krevní skupina : | B | |
| požaduje se : | negativní test na FeLV, FIV + očkování | |
| poznámka : | ||
| cena krytí : | 4000,- Kč |
| IC Sugar Dream´s Eeden | plemeno a barva : | britská - čokoládová s odznaky |
![]() |
EMS : | BRI b 33 |
| narozen : | 29.03.2006 | |
| číslo PK : | RX 60/5/BRI | |
| jméno majitele : | Bronislava Častková | |
| telefon : | +420 544 252 482, +420 604 177 033 | |
| adresa : | Horákov 200, 664 04 Mokrá | |
| e-mail : | bronislava@volny.cz | |
| www stránky : | http://www.sweetcalimero.cz/eeden.html | |
| testován : | FeLV, FIV, PKD, HCM negat. | |
| krevní skupina : | B | |
| požaduje se : | negativní testy FeLV, FIV + očkování | |
| poznámka : | import SRN, zcela nepříbuzný, již úspěšně kryl | |
| cena krytí : | dohodou |
| Cid Macadamian, CZ | plemeno a barva : | britská - lila |
![]() |
EMS : | BRI c |
| narozen : | 03.04.2007 | |
| číslo PK : | ČSCH LO 394 / 7 / BRI | |
| jméno majitele : | Monika Mandátová | |
| telefon : | +420 542 210 097, +420 775 283 700 | |
| adresa : | Jezuitská 15 Brno | |
| e-mail : | monika.diblik@seznam.cz | |
| www stránky : | www.cid.euweb.cz | |
| testován : | FeLV, FIV negativní | |
| krevní skupina : | A | |
| požaduje se : | negativní test na FeLV, FIV + očkování | |
| poznámka : | ||
| cena krytí : | dohodou |
| IC Vendelín Sibornal, CZ | plemeno a barva : | britská - černá mramorovaná |
![]() |
EMS : | BRI n 22 |
| narozen : | 25.04.2009 | |
| číslo PK : | ČSCH LO 521/9/BRI | |
| jméno majitele : | Ing. Adara Petrová | |
| telefon : | +420 774 858 889 | |
| adresa : | Kamínky 15, 634 00 Brno | |
| e-mail : | adara@seznam.cz | |
| www stránky : | http://adarka.rajce.idnes.cz | |
| testován : | FeLV + FIV negativní, očkován | |
| krevní skupina : | B | |
| požaduje se : | platné očkování, neg. FeLV + FIV, dobrý zdravotní stav | |
| poznámka : | kocour již úspěšně kryl | |
| cena krytí : | dohodou |